क्रमांक | लघु अंचल का नाम | विकास खंड | जनसंख्या विवरण (सन 2001) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
पूर्ण | आंशिक | कुल | आदिवासी | प्रतिशत | गांवों की संख्या | ||
1 | बछेरा भाटा | 3 | - | 16724 | 11401 | 68.71 | 50 |
2 | धुरीबंधा | 2 | - | 23073 | 11169 | 48.41 | 25 |
योग | 5 | - | 39797 | 22570 | 56.71 | 75 |
आप यहाँ हैं
उपयोजना क्षेत्रों का विस्तार एवं जनसंख्या
लघु अंचल
माडा पाकेट
क्रमांक | माडा का नाम | विकास खंड | जनसंख्या विवरण (सन 2001) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
पूर्ण | आंशिक | कुल | आदिवासी | प्रतिशत | गांवों की संख्या | ||
1 | महासमुंद-1 | 3 | - | 145824 | 74459 | 51.06 | 200 |
2 | महासमुंद-2 | 3 | - | 126837 | 50786 | 40.04 | 215 |
3 | बलौदाबाजार | 2 | - | 77474 | 39989 | 51.62 | 148 |
4 | गंगरेल | 1 | - | 12429 | 7045 | 56.68 | 43 |
5 | रूगजा | 1 | - | 29419 | 14698 | 49.96 | 46 |
6 | सारंगढ़ | 2 | - | 30053 | 14568 | 48.47 | 100 |
7 | गोपालपुर | 1 | - | 20708 | 9699 | 46.84 | 33 |
8 | कवर्धा | 1 | - | 83571 | 59463 | 71.15 | 247 |
9 | नचनिया | 2 | - | 23872 | 13753 | 57.61 | 77 |
योग | 16 | - | 550187 | 284460 | 51.70 | 1109 |
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाऐं
क्रमांक | परियोजना का नाम | विकास खंड | जनसंख्या विवरण (सन 2001) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
पूर्ण | आंशिक | कुल | आदिवासी | प्रतिशत | गांवों की संख्या | ||
1 | जगदलपुर | 7 | - | 834375 | 520779 | 62.41 | 593 |
2 | भानुप्रतापपुर(मुख्यालय कांकेर) | 5 | - | 499766 | 294770 | 58.98 | 584 |
3 | नारायणपुर | 4 | - | 388995 | 228161 | 58.65 | 866 |
4 | कोण्डागांव | 5 | - | 578824 | 411001 | 71.01 | 541 |
5 | दन्तेवाड़ा | 4 | - | 283479 | 201458 | 71.07 | 224 |
6 | कोन्टा(मुख्यालय सुकमा) | 3 | - | 250159 | 208797 | 83.47 | 374 |
7 | बीजापुर | 4 | - | 255230 | 204189 | 80.00 | 570 |
8 | कोरबा | 5 | 2 | 1237684 | 512590 | 41.42 | 742 |
9 | गौरेला | 3 | 4 | 590005 | 333516 | 56.53 | 507 |
10 | रामानुजगंज | 5 | - | 621469 | 380521 | 61.23 | 552 |
11 | जशपुरनगर | 7 | - | 660139 | 409180 | 61.98 | 650 |
12 | धरमजयगढ़ | 6 | - | 857200 | 479677 | 55.96 | 755 |
13 | गरियाबंद | 3 | - | 335787 | 173977 | 51.81 | 479 |
14 | डौंडी लोहारा | 1 | 3 | 375027 | 193651 | 51.64 | 372 |
15 | राजनांदगांव (चौकी) | 3 | 3 | 408424 | 245281 | 60.06 | 661 |
16 | सूरजपुर | 6 | - | 789043 | 359672 | 45.58 | 552 |
17 | बैकुण्ठपुर | 5 | - | 658917 | 304280 | 46.18 | 631 |
18 | अम्बिकापुर | 8 | - | 949374 | 560435 | 59.03 | 661 |
19 | नगरी | 1 | 1 | 198915 | 124242 | 62.46 | 285 |
योग | 85 | 13 | 10772812 | 6146177 | 57.05 | 10599 |
सूचना पट्ट
आदेश और परिपत्र
- सहायक संचालक एवं समकक्ष पद की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन (प्रावधिक)
- सहायक संचालक एवं समकक्ष पद की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन(अंतिम)
- आदिम जाति तथा अनु. जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना ( यथा संशोधित -2016 ) वर्ष 2019-20 में कक्षा 06 वी एवं कक्षा - 09वी में प्रवेश हेतु परीक्षा के आयोजन सम्बन्धी दिशा -निर्देश
राज्यपाल प्रतिवेदन
-
कॉपीराइट © 2017 - सर्वाधिकार सुरक्षित - आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, छत्तीसगढ़ शासन, भारत
नोट: इस वेबसाइट पर सामग्री प्रकाशित और प्रबंधन का कार्य आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जाता है ,
इस वेबसाइट के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया ई-मेल आईडी : ctd[dot]cg[at]nic[dot]in से संपर्क करें: