

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
वर्ष 2007-08 में भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में प्राप्त आबंटन एवं उसका वितरण
छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ-5-14/25-2/2007/आ.जा.क. दिनांक 11.07.08 एवं भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 5/2/2008-पी पी (पी पी आर) दिनांक 12.06.2008 , 16.06.2008 एवं 17.06.2008 द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत अल्प संख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु राशि रूपयें 5,87,895/- (पांच लाख सतासी हजार आठ सौ पंचानवे) का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे निम्नानुसार छात्र-छात्राओं को वितरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
क्रमांक | जिला | छात्र का नाम | पिता / माता का नाम | निवास का पता | अध्ययनरत संस्था का नाम | कोर्स | स्वीकृत राशि (रूपयें में) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | दुर्ग | मो. झीयान | मो. इल्यास | 298-मजारसरीफ के पास केलाबाड़ी, दुर्ग | विश्वदीप हा.से.स्कूल दुर्ग | XI | 8,400/- |
2. | '' | जूनैद कुरैशी | मो. नफीस कुरैशी | आरिफ भाई अन्ना शॉप केलाबाड़ी, दुर्ग | विश्वदीप हा.से.स्कूल दुर्ग | XI | 8,400/- |
3. | '' | शमरीन खान | अलताफ अहमद | राँका, दुर्ग | शा.उ.मा.वि. बेमेतरा, दुर्ग | XI | 1,709/- |
4. | '' | तांजीला मिर्जां | निशार अहमद मिर्जां | वार्ड क्र.-40-42 सुभाष नगर, दुर्ग | विश्वदीप हा.से.स्कूल दुर्ग | XI | 7,800/- |
5. | '' | मो. अहताशाम | मो. यूनुस | आदर्श नगर, दुर्ग | विश्वदीप हा.से.स्कूल दुर्ग | XI | 8,400/- |
6. | '' | शेख इमरान | शेख अकबर | 171- केलाबाड़ी दुर्ग | हिन्दी पब्लिक स्कूल दुर्ग | XI | 3,390/- |
7. | '' | फातिमा नूशरत | शईद हाजी | प्रायमरी स्कूल के पीछें कसारीडीह दुर्ग | विश्वदीप हा.से.स्कूल दुर्ग | XI | 8,400/- |
8. | '' | मो. अनस | मो. असलम | क्वा.-226 केलाबाडी दुर्ग | विश्वदीप हा.से. स्कूल, दुर्ग | XI | 3,650/- |
9. | '' | आसिफ मो. | मो. शफी | क्वा.-334/2 मजार के पास केलाबाडी, दुर्ग | हिन्द पब्लिक स्कूल दुर्ग | XII | 3,090/- |
10. | '' | इमरान खान | सलीम खान | क्वा.-140 मस्जिद के पास केलाबाडी, दुर्ग | हिन्द पब्लिक स्कूल दुर्ग | XII | 3,090/- |
11. | '' | तारीक | ए. सैय्यद | क्वा.न.-8/63 मस्जिद के पास महादेव वार्ड, कांकेर | सीनियर सेकण्डरी स्कूल सेक्टर-7 भिलाई, दुर्ग | टेक्नीकल | 5,188/- |
12. | '' | रूहीं तबस्सुम | अब्दुल लतीफ खान | केलाबाडी मजार रोड़ दुर्ग | शा.कन्या कॉलेज दुर्ग | बी.एस.सी.-3 | 1,850/- |
13. | '' | अफरीन | मेराज अहमद | एम.आई.जी.-1-613 दुर्ग | महिला महाविद्यालय भिलाई, दुर्ग | बी.एस.सी.-2 | 4,850/- |
14. | '' | तसनीमूल फिरदौस | बसीर अहमद | इंदिरा नगर भिलाई, दुर्ग | महिला महाविद्यालय भिलाई, दुर्ग | बी.एस.सी.-1 | 4,850/- |
15. | '' | जेबा अफरीन कुरैशी | सईद कुरैशी | न्यू आदर्श नगर रोड़ दुर्ग | महिला महाविद्यालय भिलाई, दुर्ग | बी.कॉम-1 | 4,850/- |
16. | '' | फरनाज परवीन | मकसूद अलम | कसारीडीह दुर्ग | शा. कन्या महाविद्यालय दुर्ग | बी.एस.सी.-1 | 4,850/- |
17. | '' | श्यामा बेगम | शेख हमीदुल्लाह | क्चा.-64/2 रेल्वे कॉलोनी दुर्ग | महिला महाविद्यालय भिलाई, दुर्ग | बी.एस.सी.-सी.एस.-1 | 4,850/- |
18. | '' | शाहिला नौरीन खान | नोमन कासिर खान | क्वा.-332 केलाबाडी | सी.एस.आई.टी. दुर्ग | बी.ई.-2 | 4,850/- |
19. | '' | फातिमा खान | बशीर खान | क्चा.-219 केलाबाडी दुर्ग | शा. कन्या महाविद्यालय, दुर्ग | बी.एस.सी.-1 | 4,850/- |
20. | '' | सुलतान निलोफर | मो. शब्बीर | क्वा.-9/ए. सेक्टर-2 स्ट्रीट-10 भिलाई नगर दुर्ग | महिला महाविद्यालय भिलाई, दुर्ग | एम.एस.सी.-2 | 4,850/- |
21. | '' | शेख हसीना | शेख नारदी | एच.आइ.जी.-16 एस.वी.बी.पी. नगर जामनी पाली | महिला महाविद्यालय भिलाई, दुर्ग | एम.एस.सी.-2 | 4,850/- |
22. | '' | साफिना नीगर | शफीकउस्लान खान | क्वा.-43/35 मदर टेरेसा नगर कैम्प-1 भिलाई दुर्ग | आर.ई.सी., दुर्ग | एम.सी.ए. | 4,850/- |
23. | '' | जेनी थोट्टम | जॉन टी.जे. | एम.आइ.जी.-719 पदमनाभपुर, दुर्ग | विश्वदीप उ.मा.वि. दुर्ग | XI | 8,400/- |
24. | '' | फिन्नी फिलीप जॉर्ज | के. जी. फिलीप | आर.टी.आर. 2/15 पदमनाभपुर, दुर्ग | विश्वदीप उ.मा.वि. दुर्ग | XI | 8,400/- |
25. | '' | मीनल कु.जॉब | सुनील कुमार जॉब | क्वा.न.-11सी स्ट्रीट-8 सेक्टर -10 भिलाई, दुर्ग | मां शरदा पब्लिक स्कूल, सेक्टर-9, भिलाई, दुर्ग | XI | 8,400/- |
26. | '' | जोएल के. मेनुएल | के. जे. मेनुएल | सड़क 1/8 पद्मनाभपुर, दुर्ग | विश्वदीप उ.मा.वि. दुर्ग | XI | 8,400/- |
27. | '' | जॉइस के. मेनुएल | के. जे. मेनुएल | सड़क 1/8 पद्मनाभपुर, दुर्ग | विश्वदीप उ.मा.वि. दुर्ग | XI | 8,400/- |
28. | '' | फेलिक्स डिसूजा | विसेंट डिसूजा | तकिया पारा वार्ड न.-8, दुर्ग | विश्वदीप उ.मा.वि. दुर्ग | XII | 8,400/- |
29. | '' | रीनी जॉन | सी. वी. जॉन | बी.-1, सेक्टर-बी.पी.एच.एस. वन सी बोरसी, दुर्ग | पी.जी. नर्सिंग कॉलेज भिलाई, दुर्ग | बी.एस.सी.-2 | 4,850/- |
30. | '' | सोनिया पॉल | सुभाष चंद पॉल | क्रिश्चयन हॉस्पीटल, धमतरी | शंकराचार्य नर्सिंग कॉलेज, भिलाई, दुर्ग | बी.एस.सी.-नर्सिंग जी.-वी | 4,850/- |
31. | '' | सोफिया नेताम | प्रदीप नेताम | चंदुलाल चंद्राकर मेमोरियल नर्सिंग स्कूल, नेहरू नगर भिलाई, दुर्ग | चंदुलाल चंद्राकर नर्सिंग स्कूल, भिलाई, दुर्ग | बी.एस.सी.-2 | 4,850/- |
32. | '' | सिमरनजीत सिंग | रसपाल सिंग | सुभाष नगर, दुर्ग | विश्वदीप उ.मा.वि., दुर्ग | XI | 8,400/- |
33. | '' | गुरप्रीत कौर | सुखवंत सिंग | क्वा.न. 21/डी. 32 सेक्टर-4 भिलाई, दुर्ग | महिला महाविद्यालय भिलाई, दुर्ग | बी.एस.सी.-एच.एस.-2 | 4,850/- |
34. | '' | अमन दीप कौर | प्रताप सिंग पाल | क्वा.न.-250 अप्पापुरा, दुर्ग | महिला महाविद्यालय भिलाई, | बी.एस.सी. | 4,850/- |
35. | '' | परवींदर कौर | सतवींदर कौर | गुरूद्वारा रोड सुपेला, भिलाई, दुर्ग | महिला महाविद्यालय भिलाई, दुर्ग | बी.कॉम | 4,850/- |
योग | 200057/- | ||||||
36. | रायपुर | अजहर सिद्दीकी | मिनहज सिद्दीकी | रॉका जिला दुर्ग | वन्दना पब्लिक स्कूल सिमगा, रायपुर | XI | 3,200/- |
37. | '' | सोफिया फातिमा | मो. शब्बीर | इन्द्रा मार्केट गोबरा नवापारा, रायपुर | शा.उ.मा.वि. नयापारा राजिम, रायपुर | XI | 1,400/- |
38. | '' | शहनवाज अहमद | मो. अशरफ हिंगोरा | बैरंन बाजार रायपुर | लिटिल फ्लावर इंग्लिश मिडियम स्कूल रायपुर | XI | 6,120/- |
39. | '' | जेबा खातून | मो. शाबीर | मौदहा पारा रायपुर | लिटिल फ्लावर इंग्लिश मिडियम स्कूल रायपुर | XI | 6,020/- |
40. | '' | अनीसा खातून | मो. याकूब | संजय नगर झंड़ा चौक रायपुर | छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल रायपुर | XI | 5,900/- |
41. | '' | अंजूम बानो | जूम्मन खान | मुस्लमान मोहल्ला भाठागांव , रायपुर | शा.हा.से. स्कूल भाठागांव रायपुर | XI | 1,715/- |
42. | '' | फिजा अफरीन | यासिन खान | असरफ बेग वॉल बोरिंग वर्कस राजातालाब जय हिन्द चौक रायपुर | शा.उ.मा.वि. रायपुर | XI | 1,597/- |
43. | '' | नसीमा बानों | सइद अनवर | सुभाषचंद्र वार्ड राजिम, रायपुर | शा.उ.मा.वि. नयापारा राजिम रायपुर | XI | 1,555/- |
44. | '' | दिलशाद बानों | मो. नसीम | क्वा.न.-44 गंगा रोड़ नयापारा राजिम, रायपुर | शा.उ.मा.वि. नयापारा राजिम रायपुर | XI | 1,400/- |
45. | '' | शाहीना बानों | हनीफुद्दीन | पिपरहटठा पाट्सिवनी, रायपुर | शा.उ.मा.वि. पाठसिवनी रायपुर | XI | 1400/- |
46. | '' | रूक्सार शेख | शेख रसीद | क्वा.न.-210 सुभाषचंद्र वार्ड राजिम, रायपुर | शा.कन्या उ.मा.वि. राजिम, रायपुर | XI | 1,505/- |
47. | '' | नीखाद बानों | मो. नवाब | क्वा.न. 25 सदर रोड नयापारा राजिम, रायपुर | शा.उ.मा.वि. नवापारा राजिम, रायपुर | XI | 1,400/- |
48. | '' | असमीन तबस्सुम | हनीफ खान | बैकुंठ टण्डवा, रायपुर | शा.उ.मा.वि टंडवा रायपुर | XI | 1,505/- |
49. | '' | मो. इरफान | मो. अय्यूब | बैरन बाजार, रायपुर | लिटिल फ्लावर इंग्लिश मिडियम स्कूल,रायपुर | XI | 6,020/- |
50. | '' | तौसिफ आएशा | अशरफी लीयाल | क्वा.न.-एच./2 पी.डब्लू.डी. कॉलोनी, रायपुर | लिटिल फ्लावर इंग्लिश मिडियम स्कूल, रायपुर | XII | 6,120/- |
51. | '' | शेख सफाउत | शेख नवाबुद्दीन | मस्जिद के पास, संताषी नगर, रायपुर | लिटिल फ्लावर इंग्लिश मिडियम स्कूल, रायपुर | XII | 5,620/- |
52. | '' | मो. एजाज | मो. हमीद | सदर रोड़ वार्ड -12 नवापारा राजिम, रायपुर | शा हरिहर उ.मा.वि. नवापारा राजिम, रायपुर | XII | 1,545/- |
53. | '' | निलोफर परवीन | राशीद शेख | क्वा.न.-210 सुभाषचंद वार्ड, राजिम, रायपुर | शा.कन्या उ.मा.वि. राजिम रायपुर | XII | 1,555/- |
54. | '' | रूकसार बानों | राशीद अली | सुभाषचंद वार्ड, राजिम, रायपुर | शा.कन्या उ.मा.वि.राजिम, रायपुर | XII | 1,555/- |
55. | '' | मो. जाफर | मो. जहीर | क्वा.न.-167/17 तर्री रोड़ नवापारा, राजिम, रायपुर | शा. राजीव लोचन कॉलेज, राजिम, रायपुर | बी.कॉम.-1 | 2,465/- |
56. | '' | फरहा खान | स्व. जाकिर खान | वार्ड-36 बैरन बाजार, रायपुर | महाराजा अग्रसेन कॉलेज, रायपुर | बी.सी.ए.-1 | 4,850/- |
57. | '' | मो. सरफराज | मो. शकीर | पुराना सिगरेट फैक्ट्री के पास राजातालाब, रायपुर | आर.आई.टी. मंदिर हसौद रायपुर | बी.ई.-2 | 4,850/- |
58. | '' | मोहसीन कुरैशी | निसार कुरैशी | दुर्ग होटल के पास, छत्तीसगढ़ नगर, रायपुर | महंत लक्ष्मीनारायण दास कॉलेज रायपुर | बी.कॉम-1 | 4,400/- |
59. | '' | कहकशन अजीम | सलीमुद्दीन | राजातालाब, रायपुर | आर्ट एन्ड कॉमर्स देवेन्द्र नगर रायपुर | बी.ए.-1 | 4,400/- |
60. | '' | सतबीर सिंग | सतनाम सिंग | क्वा. न. 15/413 जवाहर नगर अग्रसेन भवन, रायपुर | लिटिल फ्लावर इंग्लिश मिडियम स्कूल, रायपुर | XI | 6,120/- |
61. | '' | नसीमा बानों | निजामुद्दीन | ब्लाक-5 क्वा.न.-74 डी.इ. कॉलोनी बैकुंठ रायपुर | शा. आर्ट एन्ड कॉमर्स कॉलेज, कोहका नेवरा, रायपुर | एम.फिल. | 3,300/- |
योग | 87517/- | ||||||
62. | कांकेर | सबीहा नूरी | तुफेल अहमद रिजवी | ए.-1435 इदगाह के सामने संजय नगर, कांकेर | शा. उ.मा.वि. कांकेर | XI | 1,400/- |
63. | '' | महजबीं परवीन | उस्मान अली | क्वा.न.-116 बर्धे भाठा, कांकेर | शा.गर्ल्स हा.से.स्कूल कांकेर | XI | 1,400/- |
64. | '' | कु. अलीसा खान | नासीर खान | लखनपुरी, कांकेर | शा. उ.मा.वि. लखनपुरी, कांकेर | XII | 1,400/- |
65. | '' | कु. आलीया खान | मो.अल्हाज खान | बैजालीपारा, चारामा, कांकेर | शा.कन्या उ.मा.वि. चारामा, कांकेर | XII | 1,400/- |
66. | '' | नौशाद खान | स्व. रऊफ खान | लखनपुरी, कांकेर | शा.उ.मा.वि. लखनपुरी, कांकेर | XII | 1,400/- |
67. | '' | कु. फातिमा खान | मो. अशरफ | क्वा.न.-42 बेजालीपारा, चारामा, कांकेर | शा.कन्या उ.मा.वि. चारामा, कांकेर | XII | 1,400/- |
68. | '' | जहीदा बानों | शेख वाहिद | क्वा.न.-266 उदय नगर, कांकेर | शा. पी.जी. कॉलेज कांकेर | कॉमर्स | 2,364/- |
योग | 10764/- | ||||||
69. | महासमुन्द | शहिसता खत्री | मो. रफीक | पनका पारा बसना जिला-महासमुन्द | शा.उ.मा.वि. बसना महासमुन्द | XI | 1,615/- |
70. | '' | शमशेद जहां | अब्दुल शमीम | ईदगाह भाठा महासमुन्द | वेडनर मेमोरियल हा.से. महासमुन्द | XI | 5,300/- |
71. | '' | शहिना नाज | अब्दुल सलीम | ईदगाह भाठा महासमुन्द | वेडनर मेमोरियल हा.से. महासमुन्द | XI | 5,300/- |
72. | '' | अब्दुल नौशाद | अब्दुल शमीम | अयोध्दया नगर महासमुन्द | वेडनर मेमोरियल हा.से. महासमुन्द | XI | 5,300/- |
73. | '' | बूसरा बानों | आरिफ | पनकापारा, बसना, महासमुन्द | गर्ल्स हा.से.स्कूल बसना, महासमुन्द | XI | 1,605/- |
74. | '' | शाहना जबीन | शेख वाहिद | वार्ड न.-2 बसना, महासमुन्द | गर्ल्स हा.से.स्कूल बसना, महासमुन्द | XI | 1,605/- |
75. | '' | मो. खालिद | अजान मोहम्मद | क्वा.न.-51 संजय नगर बार्ड-5 राइपाली महासमुन्द | शासकीय कॉलेज सराइपाली, महासमुन्द | बी.ए.-1 | 2,878/- |
76. | '' | शाहिना बेगम | मुनावर अली | मुनावर अली हॉस्पीटल कॉलोनी के पास सरायपाली महासमुन्द | शासकीय कॉलेज सराइपाली, महासमुन्द | बी.एस.सी.-1 | 2,993/- |
77. | '' | हुमैरां खान | सईद खान | वार्ड-14 इस्लाम मोहल्ला, सरायपाली महासमुन्द | रामचंदी कॉलेज सराइपाली, महासमुन्द | बी.ए.-3 | 3,500/- |
78. | '' | सैय्यद अब्दुल फरीद | सैय्यद अब्दुल | क्वा.न.-83 बाजारपारा, सराइपाली महासमुन्द | शा. कॉलेज सराइपाली, महासमुन्द | बी.ए.-3 | 3,007/- |
79. | '' | मुजाहीद खान | मुर्तजा खान | क्वा.न.-72 इस्लाम मोहल्ला सराइपाली महासमुन्द | शा. कॉलेज सराइपाली, महासमुन्द | बी.ए.-1 | 3,053/- |
80. | '' | मो. शकील | मो. चांद | वार्डन.-2 सराइपाली महासमुन्द | रामचंदी कॉलेज सराइपाली, महासमुन्द | बी.कॉम-1 | 4,800/- |
81. | '' | मो. मोहसीन | मो. यूनुस | बाजारपारा, सराइपाली, महासमुन्द | शासकीय कॉलेज सराइपाली, महासमुन्द | बी.ए.-1 | 2,878/- |
82. | '' | प्राची जोसेफ | चंद्रा जोसेफ | पिथौरा, महासमुन्द | शा. कन्या उ.मा. वि. पिथौरा, महासमुन्द | XI | 1,400/- |
83. | '' | नम्रता | राजू गुरू दत्त | गंजपारा, महासमुन्द | वेडनर मेमोरियल, महासमुन्द | XI | 6,415/- |
84. | '' | सुमीत सिंग | मंजीत सिंग | एफ.सी.आइ. गोडाऊन के पास, महासमुन्द | वेडनर मेमोरियल हा. से., महासमुन्द | XI | 5,300/- |
85. | '' | सुखप्रीत | जगदीप सिंग | शंकर नगर, महासमुन्द | वेडनर मेमोरियल हा. से., महासमुन्द | XI | 5,300/- |
86. | '' | सिमरन कौर | अजीत सिंग | स्टेशन रोड, महासमुन्द | वेडनर मेमोरियल हा. से , महासमुन्द | XI | 5,300/- |
87. | '' | श्रध्दा अजमानी | चरणजीत | स्टेशन रोड, महासमुन्द | वेडनर मेमोरियल हा. से., महासमुन्द | XI | 5,300/- |
88. | '' | रसमीत कौर | इंदर सिंग | उड़ियापारा, सराइपाली, महासमुन्द | शासकीय. कॉलेज, सराइपाली, महासमुन्द | बी.एस.सी.-1 | 2,993/- |
89. | '' | अविनाश चावला | मनोज | बाजार पारा, सराइपाली, महासमुन्द | रामचंदी कॉलेज, सराइपाली, महासमुन्द | बी.कॉम | 1,850/- |
90. | '' | मेघा | मनीक लाल | बाजार पारा, सराइपाली, महासमुन्द | रामचंदी कॉलेज, सराइपाली, महासमुन्द | बी.कॉम | 2,200/- |
91. | '' | तरनजीत कौर | ओम प्रकाश | वार्ड न.-12 सराइपाली, महासमुन्द | रामचंदी कॉलेज, सराइपाली, महासमुन्द | बी.कॉम | 1,850/- |
92. | '' | अंबर प्रकाश | मनीक लाल | बाजारपारा, सराइपाली, महासमुन्द | रामचंदी कॉलेज, सराइपाली, महासमुन्द | बी.कॉम | 3,800/- |
93. | '' | भीम राव गावी | रामेश्वर गावी | एल.आइ.सी. सराइपाली ब्रांच, महासमुन्द | शासकीय कॉलेज सराइपाली, महासमुन्द | बी.एस.सी.-1 | 4,850/- |
94. | '' | सरबजीत कौर | सुरेन्द्र सिंग | क्वा. न.-224 स्टेशन रोड, महासमुन्द | वेडनर मेमोरियल हा. से., महासमुन्द | XI | 5,300/- |
योग | 95692/- | ||||||
95. | धमतरी | सैय्यद आवेश अली | मोहसीन अली | मकान न.-22/17 साल्हेवार पारा, धमतरी | मॉडल उ.मा.वि. इंग्लिश स्कूल धमतरी | XI | 5,950/- |
96. | '' | इल्यास खान | वाहिद खान | नवागांव, धमतरी | अंजुम हा. से. स्कूल, धमतरी | XI | 3,252/- |
97. | '' | मुसतकिम खान | अजीज खान | करूद, धमतरी | सरस्वती शीशु मंदिर कुरूद, धमतरी | XI | 4,400/- |
98. | '' | शहनवाज खान | ए. एस. खान | एम.आइ.जी. जूनियर-175 हटकेश्वर, धमतरी | मॉडल हा.से. इंग्लिश स्कूल, धमतरी | XII | 8,400/- |
99. | '' | शिवाली राम | शरद राम | टिकरापारा, धमतरी | मॉडल हा.से. इंग्लिश स्कूल, धमतरी | XI | 6,350/- |
100. | '' | जेमीमा भेलवा | चन्द्रकांत भेलवा | क्वा.न.-308 डाक बंगाला बार्ड-16, धमतरी | मेनोनाइट इंग्लिश सीनियर से. स्कूल, धमतरी | XI | 1,800/- |
101. | '' | कु. प्रेरणा | कैलाश | डाक बंगाला बार्ड-16, धमतरी | मेनोनाइट हा.से. स्कूल, धमतरी | XII | 8,400/- |
102. | '' | एकता कुमरा | अनिल कुमार कुमरा | क्वा.न.-309 डाक बंगाला बार्ड-16, धमतरी | मेनोनाइट हा.से. स्कूल, धमतरी | XII | 2,600/- |
103. | '' | मार्शल सोनबेर | अरविंद सोनबेर | क्वा.न.-339 डाक बंगाला बार्ड-16, धमतरी | मेनोनाइट इंग्लिश सीनियर से. स्कूल, धमतरी | XII | 4,700/- |
104. | '' | अमृता कुमरा | अनिल कुमार कुमरा | क्वा.न.-309 डाक बंगाला बार्ड-16, धमतरी | मेनोनाइट हा.से. स्कूल, धमतरी | XII | 2,600/- |
105. | '' | अंकित चिल्टे | अशवंत चिल्टे | क्वा.न. 49 डी.सी.एच. कैम्पस, धमतरी | नर्सिंग कॉलेज डी.सी.एच., धमतरी | बी.एस.सी.-2 | 4,850/- |
106. | '' | स्वपनेश पॉल | सुदेशचंद पॉल | क्रिश्चयन हॉस्पीटल, धमतरी | नर्सिंग कॉलेज डी.सी.एच., धमतरी | बी.एस.सी.-3 | 4,850/- |
107. | '' | फरहान खान | अब्दुल रफीक खान | क्वा.न. 38/15 रसीयापारा, धमतरी | मॉडल उ.मा.वि. इंग्लिश स्कूल धमतरी | XI | 5,550/- |
योग | 63702/- | ||||||
108. | अम्बिकापुर | मो. आसिफ अंसारी | मो. हफिज अंसारी | ईदगाह रोड, कलेक्ट्रेट के पीछे, अम्बिकापुर | शा.एम.पी. उ.मा.वि. अम्बिकापुर | XI | 1,900/- |
109. | '' | दरकशन कलीम | जफर | मोमिनपुरा, अम्बिकापुर | गर्ल्स शा.उ.मा.वि. अम्बिकापुर | XI | 1,855/- |
110. | '' | मो. सलमान | मो. इस्लामुद्दीन | मोमिनपुरा, अम्बिकापुर | शा.एम.पी. उ.मा.वि. अम्बिकापुर | XI | 1,900/- |
111. | '' | नाहिद परवीन | शेख हलीम | मोमिनपुरा, अम्बिकापुर | शा.उ.मा.वि. अम्बिकापुर | XI | 1,855/- |
112. | '' | सबा खातून | जेहरू सलीम | मायापुर, अम्बिकापुर | शा. गर्ल्स उ.मा.वि. अम्बिकापुर | XI | 1,855/- |
113. | '' | परवीन बानों | वसीम खलिफा | परराडंड, अम्बिकापुर | शा. कन्या उ.मा.वि. अम्बिकापुर | XI | 1,855/- |
114. | '' | जीनत खातून | नयीम खान | 274 नवागढ़, अम्बिकापुर | शा.उ.मा.वि. अम्बिकापुर | XI | 1,855/- |
115. | '' | अखतर अली अंसारी | इमामुद्दीन अंसारी | मोमिनपुरा, अम्बिकापुर | शा. एम.पी. हा.से. स्कूल अम्बिकापुर | XI | 1,900/- |
116. | '' | मो. अफरोज | गोल मोहम्मद | गोधनपुर, अम्बिकापुर | शा.उ.मा.वि. सारागॉव, अम्बिकापुर | XI | 1,900/- |
117. | '' | मिर्जां अलताफ बेग | मिर्जां इंतयाज बेग | मोमिनपुरा, अम्बिकापुर | शा. एम.पी. उ.मा.वि. अम्बिकपुर | XI | 1,900/- |
118. | '' | नाजमीन पठान | जासमीन खान | मोमिनपुरा, अम्बिकापुर | शा.कन्या उ.मा.वि. अम्बिकापुर | XI | 1,855/- |
119. | '' | रूकसाना कुरैशी | अताउल्ला कुरैशी | सदर रोड़ अम्बिकापुर | शा.कन्या उ.मा.वि. अम्बिकापुर | XI | 1,855/- |
120. | '' | मो. अयाज | आफताब आलम | मोमिनपुरा, अम्बिकापुर | शा. एम.पी. उ.मा.वि. अम्बिकापुर | XI | 1,900/- |
121. | '' | महम्मूद परवीन | अब्दुल हामीद | मोमिनपुरा, अम्बिकापुर | शा.कन्या उ.मा.वि. अम्बिकापुर | XI | 1,855/- |
122. | '' | जीनत जहां | शजिद खान | महामाया रोड़ जिलानी आर्ट गली मोमीनपुरा, अम्बिकापुर | शा.कन्या उ.मा.वि. अम्बिकापुर | XII | 1,855/- |
123. | '' | अमरीन सबा | मो. नूर | केदारपुर, अम्बिकापुर | शा.कन्या उ.मा.वि. अम्बिकापुर | XII | 1,855/- |
124. | '' | मलिक तरन्नुम | आजाद हुसैन | द्वारा आजाद हाउसिंग ग्राम व पो. साहपुर, अम्बिकापुर | शा.कन्या उ.मा.वि. अम्बिकापुर | XII | 1,855/- |
125. | '' | मुर्तजा अली बोहरा | जफर बोहरा | मेन रोड विश्रामपुर, अम्बिकापुर | श्री साईं बाबा आदर्श कॉलेज, अम्बिकापुर | बी.कॉम-2 | 4,850/- |
126. | '' | रसीद अंसारी | मो. कमरूद्दीन अंसारी | मोमिनपुरा, अम्बिकापुर, सरगुजा | श्री साईं बाबा आदर्श कॉलेज अम्बिकापुर | बी.कॉम-3 | 4,850/- |
127. | '' | अब्दुल रहीम अंसारी | मो. मूमताज अहमद | नियोटेक टेक्नीकल एन्ड मैनेजमेंट कॉलेज अम्बिकापुर | नियोटेक टेक.मैनेजमेंट कॉलेज अम्बिकापुर | बी.सी.ए.-2 | 4,850/- |
128. | '' | जावेद खान | मो. उसमान खान | विश्रामपुर, अम्बिकापुर, सरगुजा | श्री साईं बाबा आदर्श कॉलेज, अम्बिकापुर | पी.जी.डी.सी.ए. | 4,850/- |
129. | '' | स्मृति नाद | अनिल नाद | हॉली क्रॉस कॉलेज एवं नर्सिंग, अम्बिकापुर | हॉली क्रॉस नर्सिंग कॉलेज अम्बिकापुर | बी.एस.सी. | 4,850/- |
130. | '' | विनय दान | जॉन विकिप दान | क्वा. न.-1162 आर.टी.आइ. कॉलोनी विश्रामपुर, अम्बिकापुर | श्री साईं बाबा आदर्श कॉलेज, अम्बिकापुर | बी.एस.सी -3 | 4,850/- |
योग | 60905/- | ||||||
131. | दन्तेवाड़ा | रसूल मोहम्मद | अजमूल खान | क्चा.न.-86 ब्लॉक कॉलोनी, दन्तेवाड़ा | शा. उ.मा.वि. दन्तेवाड़ा | XI | 1,655/- |
132. | '' | मुसरत सलीमा | मो. नसीर पाशा | पुरानी बस्ती कोंटा दन्तेवाड़ा | शा. हा.उ.मा.वि. कोंटा दन्तेवाड़ा | XI | 1,470/- |
133. | '' | निशा अंजुम | जाकिर हुसैन खान | पुरानी बस्ती, कोंटा दन्तेवाड़ा | शा. उ.मा.वि. कोंटा दन्तेबाड़ा | XI | 1,470/- |
योग | 4595/- | ||||||
134. | राजनांदगांव | इरफान खान | तजु खान | वार्ड न.-7 गन्डाई पंडरीया, राजनांदगांव | शा.कन्या उ.मा.वि., गन्डाई, राजनांदगांव | XII | 3,965/- |
135. | '' | साना अशरफ | नसीम अशरफ | क्वा.न.-1/8 स्ट्रीट-34 सेक्टर-7, भिलाई दुर्ग | शा. कन्या पॉलिटेकनिक, राजनांदगांव | इलेक्ट्रॉनिक एन्ड टेलीकॉम | 4,850/- |
136. | '' | जस्मिन खान | बसीर खान | बस स्टैण्ड के पास डोंगरगांव, राजनांदगांव | शा.कन्या पॉलिटेक्नीक राजनांदगांव | एम.ओ.एम. | 4,850/- |
137. | '' | अफरीन बारी | एम.एम. बारी | क्वा.न.-169 नूर मंजिल तकिया पारा, दुर्ग | वाई.आई.आई.एम राजनांदगांव | बी.ई.-4 | 4,850/- |
138. | '' | रकशींदा साना | मो. गजनवी बेग | वार्ड न.-6, बरेठपारा, खैरागढ़, राजनांदगांव | इंदिरा कला सगीत कला विश्वविद्यालय खैरागढ़, राजनांदगांव | बी.ए.-1 | 2,750/- |
139. | '' | शमीम अंसारी | सलीम अंसारी | मासक्यू गली डोंगरगांव, राजनांदगांव | कॉनफ्लुऐंश कॉलेज पुराना बस स्टैंड राजनांदगांव | बी.ए.-3 | 4,850/- |
