आप यहाँ हैं
छात्रवृत्ति की दरें
अनुसूचित जनजाति
समूह | छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रूपये) |
|
---|---|---|
छात्रावासी | दिवा छात्र | |
समूह-1-औषधि (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पध्दतियों) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु-चिकित्सा एवं सम्बध्द विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान। वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी-इंजिन रेटिंग) पाठयक्रम में डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठयक्रम (एम.फिल, पी एच डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान) | 1200 | 550 |
समूह-2-समूह-1 में शामिल न किए गए अन्य व्यावसायिक तथा तकनीकी स्नातक तथा स्नातकोत्तर (एम फिल, पी एच डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान) स्तरीय पाठयक्रम। सी ए/आई सी डब्ल्यू ए/सी एस आदि पाठयक्रम। सभी स्नातकोत्तर, स्नातक स्तरीय डिप्लोमा पाठयक्रम, सभी प्रमाण पत्र स्तरीय पाठयक्रम। | 820 | 530 |
समूह-3-स्नातक या इससे अधिक की डिग्री के सभी अन्य पाठयक्रम (जो समूह-1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं) | 570 | 300 |
समूह-4-समूह '2' या '3' में शामिल न किए गए 10+2 पध्दति में कक्षा 11 तथा 12 और इंटरमीडिएट परीक्षा आदि जैसे ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मैट्रिकोत्तर स्तरीय पाठयक्रम। आई टी आई पाठयक्रम, अन्य व्यावसायिक पाठयक्रम (यदि पाठयक्रम में पढ़ने के कम मैट्रिकुलेशन हो) | 380 | 230 |
अनुसूचित जाति
समूह | छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रूपये) |
|
---|---|---|
छात्रावासी | दिवा छात्र | |
समूह-1-औषधि (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पध्दतियों) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु-चिकित्सा एवं सम्बध्द विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान। वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी-इंजिन रेटिंग) पाठयक्रम में डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठयक्रम (एम.फिल, पी एच डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान) | 13500 | 7000 |
समूह-2-समूह-1 में शामिल न किए गए अन्य व्यावसायिक तथा तकनीकी स्नातक तथा स्नातकोत्तर (एम फिल, पी एच डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान) स्तरीय पाठयक्रम। सी ए/आई सी डब्ल्यू ए/सी एस आदि पाठयक्रम। सभी स्नातकोत्तर, स्नातक स्तरीय डिप्लोमा पाठयक्रम, सभी प्रमाण पत्र स्तरीय पाठयक्रम। | 9500 | 6500 |
समूह-3-स्नातक या इससे अधिक की डिग्री के सभी अन्य पाठयक्रम (जो समूह-1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं) | 6000 | 3000 |
समूह-4-समूह ’’2’’ या ’’3’’ में शामिल न किए गए 10$2 पध्दति में कक्षा 11 तथा 12 और इंटरमीडिएट परीक्षा आदि जैसे ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मैट्रिकोत्तर स्तरीय पाठयक्रम। आई टी आई पाठयक्रम, अन्य व्यावसायिक पाठयक्रम (यदि पाठयक्रम में पढ़ने के कम मैट्रिकुलेशन हो) | 4000 | 2500 |
अन्य पिछड़ा वर्ग
समूह | छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रूपये) | ||||
---|---|---|---|---|---|
अध्ययन का वर्ष | छात्रावासी | गैर छात्रावासी | |||
छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा | छात्र | छात्रा |
मेडिकल तथा इंजीनियरिंग |
प्रथम वर्ष | 210 | 220 | 100 | 100 |
द्वितीय वर्ष | 210 | 255 | 100 | 115 | |
बी. व्ही. एस. सी. तथा बी. एस. सी. (कृषि) |
प्रथम वर्ष | 185 | 195 | 100 | 110 |
द्वितीय वर्ष | 185 | 200 | 100 | 115 | |
डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस |
प्रथम वर्ष | 130 | 135 | 100 | 110 |
द्वितीय वर्ष | 130 | 135 | 100 | 110 | |
सर्टीफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स |
प्रथम वर्ष | 125 | 135 | 100 | 110 |
सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेबल व बाद के वर्ष |
प्रथम वर्ष | 100 | 110 | 55 | 70 |
द्वितीय वर्ष | 115 | 130 | 70 | 85 | |
कक्षा - 11 वीं |
100 | 110 | 50 | 60 | |
कक्षा - 12 वीं |
100 | 110 | 55 | 70 |
सूचना पट्ट
आदेश और परिपत्र
- सहायक संचालक एवं समकक्ष पद की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन (प्रावधिक)
- सहायक संचालक एवं समकक्ष पद की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन(अंतिम)
- आदिम जाति तथा अनु. जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना ( यथा संशोधित -2016 ) वर्ष 2019-20 में कक्षा 06 वी एवं कक्षा - 09वी में प्रवेश हेतु परीक्षा के आयोजन सम्बन्धी दिशा -निर्देश
राज्यपाल प्रतिवेदन
मुख्य लिंक
-
कॉपीराइट © 2017 - सर्वाधिकार सुरक्षित - आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, छत्तीसगढ़ शासन, भारत
नोट: इस वेबसाइट पर सामग्री प्रकाशित और प्रबंधन का कार्य आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जाता है ,
इस वेबसाइट के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया ई-मेल आईडी : ctd[dot]cg[at]nic[dot]in से संपर्क करें: