आप यहाँ हैं
विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह अभिकरणवार जनसंख्या विवरण (जनगणना 2005-06 के अनुसार)
| क्रमांक | विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का नाम | जिला | ग्राम संख्या | कुल परिवार | कुल जनसंख्या(विशेष पिछड़ी जनजाति) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कमार | गरियाबंद | 217 | 3350 | 14386 |
| धमतरी | 126 | 1454 | 5740 | ||
| महासमुंद | 73 | 671 | 2898 | ||
| कांकेर | 13 | 67 | 264 | ||
| योग | 429 | 5542 | 23288 | ||
| 2 | बैगा | कबीरधाम | 217 | 3350 | 14386 |
| बिलासपुर | 268 | 7890 | 36123 | ||
| कोरिया | 127 | 4279 | 16811 | ||
| राजनांदगाव | 35 | 975 | 3495 | ||
| मुंगेली | 40 | 1275 | 5742 | ||
| योग | 522 | 16675 | 71862 | ||
| 3 | पहाड़ी कोरवा | सरगुजा | 140 | 2374 | 9509 |
| जशपुर | 97 | 3097 | 13011 | ||
| कोरबा | 33 | 610 | 2397 | ||
| बलरामपुर | 134 | 2986 | 12555 | ||
| योग | 404 | 9067 | 37472 | ||
| 4 | बिरहोर | रायगढ़ | 28 | 243 | 959 |
| जशपुर | 14 | 118 | 414 | ||
| बिलासपुर | 6 | 86 | 367 | ||
| कोरबा | 34 | 353 | 1294 | ||
| योग | 82 | 800 | 3034 | ||
| 5 | अबुझमाड़िया (सर्वे वर्ष 2002) | नारायणपुर | 201 | 3895 | 19401 |
| दंतेवाड़ा | 8 | ||||
| बीजापुर | 41 | ||||
| योग | 201 | 3895 | 19401 | ||
| कुल योग | 1638 | 35979 | 155057 |
सूचना पट्ट
राज्यपाल प्रतिवेदन
मुख्य लिंक
-
कॉपीराइट © 2017 - सर्वाधिकार सुरक्षित - आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, छत्तीसगढ़ शासन, भारत
नोट: इस वेबसाइट पर सामग्री प्रकाशित और प्रबंधन का कार्य आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जाता है ,
इस वेबसाइट के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया ई-मेल आईडी : ctd[dot]cg[at]nic[dot]in से संपर्क करें:






